Ketik NAMA atau NO HP (4 angka terakhir) penerima
TANGGAL | NAMA | KOTA/ KAB. | NO.HP | NO.RESI | KURIR |
---|---|---|---|---|---|
26/10/2016 | Sunarto | Jakarta | 0317 | BTHB501176473116 | JNE |
26/10/2016 | Fang Ping | Kab. Karimun | 2198 | BTHB501176482916 | JNE |
25/10/2016 | Afico | Arut Selatan | 1112 | 030046562888 | TIKI |
25/10/2016 | Redy Rama Andhika | Batam | 3310 | 030046562889 | TIKI |
24/10/2016 | Ekabama Putera | Cileungsi | 6841 | BTHB501173524616 | JNE |
24/10/2016 | Putri | Jakarta | 2135 | BTHB501173544216 | JNE |
24/10/2016 | Darwin | Jakarta | 6508 | BTHB501173563816 | JNE |
24/10/2016 | Antoni | Kuantan Singingi | 7424 | 15088333270 | POS |
22/10/2016 | Etik Kurnia | Umbulharjo | 3338 | BTHB501171763616 | JNE |
21/10/2016 | Heriyanto | Depok | 9455 | 15088332008 | POS |
21/10/2016 | Didit Fitriawan | Sidoarjo | 5510 | BTHB501169781016 | JNE |
21/10/2016 | Cak Wandi | Kota Malang | 6837 | BTHB501169751616 | JNE |
21/10/2016 | Emka A Ulil A | Surabaya | 2747 | BTHB501169632416 | JNE |
20/10/2016 | Harlinah | Barito | 2178 | BTHB501168523316 | JNE |
19/10/2016 | Axel Giovanni Sako | Denpasar | 2645 | BTHB501167035416 | JNE |
19/10/2016 | Muhamad Dendi Yansyah | Bogor | 8079 | BTHB501167064816 | JNE |
19/10/2016 | Rian Ahmadi | Depok | 9552 | 15088330333 | POS |
18/10/2016 | Lungguk Parluhutan | Medan | 7789 | BTHB501165752816 | JNE |
18/10/2016 | Andy Soegiarto | Kudus | 0078 | BTHB501165743016 | JNE |
18/10/2016 | I Wayan Gde Junitra | Denpasar | 1733 | 15088329592 | POS |
17/10/2016 | Irene Damayanti | Bontang | 7804 | 15088328693 | POS |
17/10/2016 | Argo | Jakarta | 3744 | 15088328677 | POS |
17/10/2016 | Dito | Depok | 6639 | BTHB501163644016 | JNE |
17/10/2016 | Kemal Nugraha | Tangerang | 9041 | BTHB501163624416 | JNE |
17/10/2016 | Elya Margarita | Mataram | 3724 | BTHB501163604816 | JNE |
17/10/2016 | Anas Rutin | Bekasi | 6738 | BTHB501163583616 | JNE |
15/10/2016 | Sukma Kurniawan | Natuna | 0449 | 15088327301 | POS |
15/10/2016 | Akhsan Syata | Jakarta | 3991 | BTHB501162245916 | JNE |
15/10/2016 | Sugeng Riyadi | Bandar Lampung | 0114 | BTHB501162265516 | JNE |
15/10/2016 | Akhsan Syata | Jakarta | 3991 | CGK4K14575720516 | JNE |
14/10/2016 | Lusiana | Surabaya | 1090 | BTHB501161066616 | JNE |
13/10/2016 | M Ibnu Noviar | Banjarmasin | 4555 | BTHB501159404016 | JNE |
13/10/2016 | Rini Zuroidah | Surabaya | 9065 | BTHB501159392616 | JNE |
13/10/2016 | Kusmiarto | Cianjur | 3450 | 02001383056116 | JNE |
12/10/2016 | Ari Ruhiyat | Bekasi | 3197 | BTHB501158035316 | JNE |
12/10/2016 | Opi | Belitung | 5657 | BTHB501158015716 | JNE |
12/10/2016 | Sunaryanto | Tangerang | 6266 | BTHB501158084316 | JNE |
11/10/2016 | Made Soeswanto | Palu | 2507 | BTHB501156682516 | JNE |
11/10/2016 | Andre | Bekasi | 8467 | BTHB501156643316 | JNE |
11/10/2016 | Sani Tanaka | Yogya | 2560 | BTHB501156653116 | JNE |
11/10/2016 | Muntaha | Jakarta | 9245 | BTHB501156662916 | JNE |
10/10/2016 | Anas Rutin | Bekasi | 6738 | BTHB501155374216 | JNE |
10/10/2016 | Tiwa | Bekasi | 5200 | BTHB501155095016 | JNE |
10/10/2016 | Ferry | Pangkalpinang | 1222 | BTHB501155075416 | JNE |
08/10/2016 | Muh. Arsyad Ali | Kab. Gowa | 2161 | 15088323487 | POS |
08/10/2016 | Widi Hastuti | Klaten | 9468 | BTHB501153226216 | JNE |
08/10/2016 | Enny Setianingsih | Semarang | 8888 | BTHB501153216416 | JNE |
07/10/2016 | Alfin Putra Zega | Lotu | 0341 | BTHB501150973316 | JNE |
06/10/2016 | Ayatulloh | Banjarmasin | 1512 | BTHB501149861416 | JNE |
06/10/2016 | Juhaeli | Jakarta | 1820 | 15088322624 | POS |
05/10/2016 | Ust. Lutfiyanto | Sumenep | 8556 | BTHB501148244516 | JNE |
05/10/2016 | Aris Fauzan | Jakarta | 8726 | BTHB501148234716 | JNE |
05/10/2016 | Tina | Metro Pusat | 3300 | BTHB501148224916 | JNE |
05/10/2016 | Muhammad Hasim | Batam | 0984 | BTHB501148215116 | JNE |
05/10/2016 | Fernando R Srivanto | Bekasi | 4477 | BTHB501148164516 | JNE |
04/10/2016 | Hartito Dias | Jakarta | 1448 | 14708264728 | POS |
04/10/2016 | Luqman Adhi Kuncoro | Tanjung Pinang | 1141 | 030045071354 | TIKI |
03/10/2016 | Reza/rika | Jakarta | 3382 | BTHB501145075616 | JNE |
03/10/2016 | Yuni | Jakarta | 1774 | BTHB501145026616 | JNE |
03/10/2016 | Hermanto Black | Jayawijaya | 7284 | 15231807085 | POS |
01/10/2016 | Rosanti | Tangerang | 2799 | BTHB501142584316 | JNE |
29/09/2016 | Samuel Rubin | Serpong | 4241 | 030045084189 | TIKI |
29/09/2016 | Iqra Fiddin S. Ayub | Gunung Sari | 3738 | 15087973387 | POS |
29/09/2016 | Iswandy Arisandy | Padang Sidempuan | 2324 | BTHB501141983016 | JNE |
29/09/2016 | Ayu Trisna | Denpasar | 9158 | BTHB501139672216 | JNE |
29/09/2016 | Liuchiana | Jakarta | 2217 | 15087539887 | POS |
29/09/2016 | Zur'ah | Kendari | 3820 | 15087539907 | POS |
28/09/2016 | Bapak Herry Lesmana | Tangerang | 9553 | BTHB501137583016 | JNE |
28/09/2016 | Nining | Cilegon | 7289 | 030045071010 | TIKI |
28/09/2016 | Wahyu Buana | Jakarta | 2585 | 030045071011 | TIKI |
27/09/2016 | Ade Purnama | Karawang | 6844 | BTHB501136075516 | JNE |
27/09/2016 | Ahmad Fauzi | Pauh | 5323 | BTHB501136036316 | JNE |
27/09/2016 | Lily Sagita | Jakarta | 9619 | BTHB501136016716 | JNE |
26/09/2016 | Dimas Setiawan | Batam | 3997 | BTHB501134216516 | JNE |
26/09/2016 | Rini Y | Jakarta | 8174 | BTHB501134175716 | JNE |
26/09/2016 | Icha Eterhart | Bekasi | 1140 | BTHB501134156116 | JNE |
26/09/2016 | Prayana | Bekasi | 7275 | BTHB501134136516 | JNE |
26/09/2016 | Sriana | Surabaya | 1186 | 030045070732 | TIKI |
24/09/2016 | Hj. inna PSJ | Kab. Bandung | 6161 | 030045066395 | TIKI |
24/09/2016 | Satria | Makassara | 5562 | 030045066396 | TIKI |
23/09/2016 | Yuni | Jakarta | 1774 | BTHB501130127916 | JNE |
23/09/2016 | Rahadio | Mentawai | 2768 | BTHB501130118116 | JNE |
22/09/2016 | Andry Widjaya | Tangerang | 0879 | BTHB501128922516 | JNE |
22/09/2016 | Rezza | Jakarta | 3727 | BTHB501128932316 | JNE |
21/09/2016 | Ibu Sri Ngatini | Laweyan | 4400 | BTHB501127534216 | JNE |
21/09/2016 | Andry Saptadi Adikara | Depok | 2770 | BTHB501127573416 | JNE |
21/09/2016 | Ika Wulandari | Jogjakarta | 0727 | BTHB501127593016 | JNE |
21/09/2016 | Prudence Lestari | Jakarta | 6665 | BTHB501127624016 | JNE |
21/09/2016 | Agus Prianto | Bojonegoro | 0909 | BTHB501127604416 | JNE |
21/09/2016 | Ali Nurrokhman | Kab. Bogor | 9267 | 15087536320 | POS |
21/09/2016 | Joy Putranami | Bandung | 7335 | 15087536333 | POS |
20/09/2016 | Indra Iskandar | Kab. OKU | 8218 | 030043602576 | TIKI |
20/09/2016 | Agus Ali | Jimbaran | 6899 | BTHB501125673616 | JNE |
20/09/2016 | Bahtiar | Tangerang | 6655 | BTHB501125683416 | JNE |
20/09/2016 | Brida Maryanti | Jakarta | 2344 | BTHB501125654016 | JNE |
20/09/2016 | Brida Maryanti | Jakarta | 2344 | 02001043151216 | JNE |
20/09/2016 | Ardian Prayudi | Jakarta | 0817 | BTHB501125663816 | JNE |
20/09/2016 | Ero Radhitya | Tabalong | 5185 | 030043602575 | TIKI |
20/09/2016 | Tati Resdianti | Kec.Kaduhejo | 1536 | 15087535921 | POS |
19/09/2016 | Romi Akbar | Jambi | 5005 | BTHB501123475016 | JNE |
19/09/2016 | Ferry Mawardi | Pekanbaru | 5510 | BTHB501123515816 | JNE |
19/09/2016 | Nendra Yelena Sarina | Jakarta | 3871 | BTHB501123494616 | JNE |
17/09/2016 | Frenki Jaya Saputra | Batam | 8552 | BTHB501122067116 | JNE |
17/09/2016 | Ahmad Baihaqi | Kab. Mojokerto | 0007 | BTHB501121715616 | JNE |
17/09/2016 | Akhrista Utami | Rengat | 1384 | BTHB501121735216 | JNE |
17/09/2016 | Kasimirus Anitu | Timika | 3358 | CGKD808343372116 | JNE |
16/09/2016 | Laura Thenoch | Manado | 2237 | 030043602118 | TIKI |
16/09/2016 | Ekky Hanafi Nazar | Pekanbaru | 7277 | BTHB501120635916 | JNE |
15/09/2016 | Soekarno | Bogor | 1702 | 030043601945 | TIKI |
15/09/2016 | Dian Purwaningrum (Arum) | Jakarta | 5768 | BTHB501118682716 | JNE |
14/09/2016 | Dhenok | Surabaya | 1529 | BTHB501116833516 | JNE |
14/09/2016 | Yuliana Widia Fatmawati | Surabaya | 6818 | BTHB501116823716 | JNE |
13/09/2016 | Subadi | Jakarta | 6731 | BTHB501114883116 | JNE |
13/09/2016 | Bambang Suwastiko | Dumai | 4825 | BTHB501114873316 | JNE |
10/09/2016 | Lina Haryanti | Bekasi | 2713 | BTHB501113276016 | JNE |
10/09/2016 | Susan Anggraini | Jakarta | 8135 | 15087532097 | POS |
09/09/2016 | Bpk.Jefry Wijanto | Surabaya | 1090 | BTHB501111426816 | JNE |
09/09/2016 | Ahmad Fikri | Medan | 2121 | BTHB501111456216 | JNE |
09/09/2016 | Qomarudin | Cilegon | 0940 | BTHB501111446416 | JNE |
09/09/2016 | Hetty Eloza | Nganjuk | 5746 | BOOAV00445951516 | JNE |
08/09/2016 | Hasan | Terbanggi Besar | 4932 | 030043572849 | TIKI |
08/09/2016 | Bpk. H. HARDJONO | Semarang | 1338 | BTHB501110018916 | JNE |
08/09/2016 | Suvianti Chandra | Jakarta | 9209 | BTHB501110038516 | JNE |
08/09/2016 | Igar Setyono Beramanto | Kandangan | 7191 | 15087530351 | POS |
08/09/2016 | Franz Hedy Azari | Barito Utara | 4244 | 15087530348 | POS |
07/09/2016 | Indah | Yogya | 7814 | 15087529490 | POS |
07/09/2016 | Hasan | Sleman | 6306 | TGRC703612543116 | JNE |
06/09/2016 | Pak Kevin Hendharta | Jakarta | 9088 | BTHB501106683516 | JNE |
06/09/2016 | Anas | Semarang | 4878 | 15087528624 | POS |
06/09/2016 | M.Adi Hendrawan | Simeuleu | 0977 | 15087528611 | POS |
05/09/2016 | Vedha Kurnia Ratri | Demak | 6353 | BTHB501104416316 | JNE |
05/09/2016 | Deni Handoko | Jakarta | 6677 | BTHB501104295516 | JNE |
05/09/2016 | Agus Nurul Iman | Bogor | 0707 | BTHB501104316716 | JNE |
05/09/2016 | Tiki J. Boediono | Jakarta | 2029 | BTHB501104326516 | JNE |
05/09/2016 | Mamiek PPIC | Tangerang | 8881 | BTHB501104336316 | JNE |
05/09/2016 | Sae Lyndra | Balikpapan | 7965 | BTHB501104346116 | JNE |
05/09/2016 | Mayor Inf Endik H | Medan | 8888 | 030043572044 | TIKI |
05/09/2016 | Ryan Triwahyuni | Jakarta | 9026 | CGKWK03977439816 | JNE |
03/09/2016 | Toko Wijaya / Asen | Karawang Timur | 7888 | BTHB501102137716 | JNE |
02/09/2016 | Benny Prijana | Tegal Timur | 2144 | 030043571907 | TIKI |
02/09/2016 | Nurul Desi W | Nganjuk | 1999 | BTHB501100507316 | JNE |
02/09/2016 | Mufa | Cadasari | 2118 | 15087526277 | POS |
02/09/2016 | Yudhi Ariestyawan | Surabaya | 1607 | 15087526280 | POS |
02/09/2016 | Ibu Kuntari | 11804 | 1804 | 15087526264 | POS |
01/09/2016 | Dedik Karyono | Ponorogo | 1862 | BTHB501098851316 | JNE |
01/09/2016 | Nurul Hasnah | Cibiting | 9585 | BTHB501098841516 | JNE |
01/09/2016 | Nissa | Bekasi | 9272 | BTHB501098821716 | JNE |
01/09/2016 | Nenek Upik Dahlia | Jakarta | 5665 | BTHB501098812116 | JNE |
01/09/2016 | R.E. Putri | Jakarta | 0062 | 15087525534 | POS |
31/08/2016 | Serlinawati | Jakarta | 0913 | BTHB501097304616 | JNE |
31/08/2016 | Agus Dadang Supriatna | Bandung | 6116 | BTHB501097293216 | JNE |
31/08/2016 | Stefanus Harjanto | Madiun | 5906 | BTHB501097115216 | JNE |
31/08/2016 | Safrizal | Lhoksukon | 4482 | 15087524846 | POS |
31/08/2016 | Rasman | Tempe | 2193 | 15087524859 | POS |
31/08/2016 | Steven Triady | Serang | 6737 | 15087524833 | POS |
30/08/2016 | Agus Saefullah | Bandung | 5546 | BTHB501095991016 | JNE |
30/08/2016 | Karina Alkhirny | Bontang | 4583 | BTHB501095981216 | JNE |
30/08/2016 | Ronny Rubianto | Semarang | 8888 | BTHB501095971416 | JNE |
30/08/2016 | Purnama | Banguntapan | 4991 | BTHB501095961616 | JNE |
30/08/2016 | Darmawe | Sakra Timur | 1812 | 15087523947 | POS |
30/08/2016 | Nastiti Haryoko | Semarang | 9989 | 15087523963 | POS |
30/08/2016 | Yesi Desriantina | Jakarta | 3006 | 15087523950 | POS |
30/08/2016 | Yurissa | Jakarta | 3870 | CGKQ905400116316 | JNE |
29/08/2016 | Nurdin Sarifful Hisyam | Kediri | 8881 | 030043568828 | TIKI |
29/08/2016 | Tony | Jakarta | 9102 | BTHB501093683016 | JNE |
29/08/2016 | Hajrin Mahmud | Palu | 0750 | 15087522986 | POS |
29/08/2016 | Rigo Hartono Winta | Lampung | 9314 | 15087522973 | POS |
29/08/2016 | Vitri Andriana Nawawi | Sleman | 7222 | 15087522999 | POS |
27/08/2016 | Albert Gunawan | Jakarta | 2525 | BTHB501091923616 | JNE |
27/08/2016 | Reza | Jakarta | 7750 | BTHB501091933416 | JNE |
27/08/2016 | Yoga Pangestu | Jakarta | 4160 | 15087522262 | POS |
26/08/2016 | Rosnely(neng) | Padang | 1070 | BTHB501089812016 | JNE |
26/08/2016 | Kirmanto | PangkalPinang | 6399 | BTHB501089901816 | JNE |
26/08/2016 | Dedik Kariyono | Ponorogo | 1862 | 14040281878 | POS |
CEK STATUS PENGIRIMAN (TRACKING)?
KETERANGAN
- Nomor Resi diupdate setiap 1 atau 2 hari, setelah kami menerima dari kurir atau jasa ekspedisi.
- Record di atas adalah Nomor Resi 30 hari terakhir.
- Perkiraan waktu dan biaya pengiriman sampai ke tujuan dapat dilihat di sini.
- Anda dapat menghubungi perusahaan kurir yang bersangkutan (website, telpon, sms) untuk mengecek status pengiriman paket bila barang belum sampai setelah estimasi waktu pengiriman.