Ketik NAMA atau NO HP (4 angka terakhir) penerima
TANGGAL | NAMA | KOTA/ KAB. | NO.HP | NO.RESI | KURIR |
---|---|---|---|---|---|
11/07/2016 | Bernie S. | Solo | 2004 | BTHB501026804316 | JNE |
11/07/2016 | Ritchie Rahardja | Jakarta | 5027 | BTHB501026814116 | JNE |
11/07/2016 | Dimas Eryandhi | Jakarta | 7280 | 030037085840 | TIKI |
11/07/2016 | Habib | Bukittinggi | 6149 | 14155897700 | POS |
11/07/2016 | Muhammad Hasmi Rafsanjani | Kec. Sungai Tabuk | 0031 | 14155897693 | POS |
11/07/2016 | Baroz | Surabaya | 7237 | 14155897680 | POS |
09/07/2016 | Ibu Oetoro | Yogyakarta | 5253 | BTHB501026165916 | JNE |
09/07/2016 | Rochmat Rofiudin | Kec. Barongtongkok | 6477 | BTHB501026146316 | JNE |
04/07/2016 | Sebastian | Ubud | 6527 | BTHB501025226616 | JNE |
02/07/2016 | Rizki Satriya Nugroho | Kec. Banyakan, Kediri | 4308 | 2847810850009 | JNE |
02/07/2016 | Ja'far al-yaquzhzha | Kec. Wamena | 8191 | 2847810910000 | JNE |
01/07/2016 | Fatchur Rachman | Cikarang | 8397 | BTHB501024096316 | JNE |
01/07/2016 | Panca Setyadi | Sidoarjo | 5070 | 030039030641 | TIKI |
01/07/2016 | Bayu Anggi Ardiansyah | Jakarta | 3014 | BOOAV00292184816 | JNE |
01/07/2016 | Eko Setiawan | Semarang | 9468 | MYCGK03839290016 | JNE |
01/07/2016 | Dede Kurniawan | Kisaran | 1060 | BOOAV00292165216 | JNE |
30/06/2016 | Fransjoostkajo | Tanah Datar | 1111 | 14155896749 | POS |
29/06/2016 | Irwan Tirtasaputra | Jakarta | 2888 | BTHB501021536416 | JNE |
29/06/2016 | Rendi | Medan | 2345 | BTHB501021845016 | JNE |
29/06/2016 | I Wayan Dio Sepliawan | Badung | 5790 | 14155896252 | POS |
29/06/2016 | Endah Eka | Semarang | 5017 | 14155896249 | POS |
28/06/2016 | Wira Suryawan | Kuta | 3366 | BTHB501019682816 | JNE |
27/06/2016 | Andika Dwi Apriyanto | Jakarta | 6006 | BTHB501018145916 | JNE |
27/06/2016 | Rahmadani Putra | Samarinda | 5001 | BTHB501017833616 | JNE |
27/06/2016 | Agus Eko Cahyono | OKI | 0252 | TGRC801792024116 | JNE |
25/06/2016 | Michael Justin | Bandung | 8056 | BTHB501016415916 | JNE |
25/06/2016 | Hengky | Belinyu | 3489 | 14155893104 | POS |
25/06/2016 | Wahyono | Talang | 4007 | CGK5K00817930316 | JNE |
25/06/2016 | Dendy | Bogor | 3111 | CGK5K00818113616 | JNE |
24/06/2016 | Mety | Denpasar | 2747 | BTHB501013196416 | JNE |
23/06/2016 | Hari | Medan | 9088 | BOOAV00262335616 | JNE |
23/06/2016 | Silivia Chai | Jakarta | 9910 | MYCGK03798191316 | JNE |
23/06/2016 | Rofiq | Bekasi | 7187 | BOOAV00262365016 | JNE |
23/06/2016 | Ikhsan | Jakarta | 4154 | BTHB501011675416 | JNE |
23/06/2016 | Victor | Jakarta | 8088 | BTHB501011685216 | JNE |
23/06/2016 | Tonny Wijayanto | Boyolali | 6066 | BTHB501011706416 | JNE |
22/06/2016 | Ja'far al-yaquzhzha | Kec. Wamena | 8191 | BTHB501009981816 | JNE |
22/06/2016 | Boss Achmad | Jakarta | 6250 | BTHB501009972016 | JNE |
22/06/2016 | Yuanlie / Surya | Prabumulih | 3937 | 030037085253 | TIKI |
22/06/2016 | Ari Ramadhani | Kec. Lubuk Linggau Barat | 0438 | 030037085251 | TIKI |
22/06/2016 | Windra Soelistiawan | Lembar | 9299 | 14156516937 | POS |
20/06/2016 | Fadlan Atmaja Nursiwan | Batam | 4352 | BTHB501006216916 | JNE |
20/06/2016 | Des Daffa Bandanaira | Bekasi | 6799 | BTHB501006246316 | JNE |
20/06/2016 | Tjandra | Jakarta | 1900 | BTHB501006226716 | JNE |
20/06/2016 | Budi Setiawan | Cigasong | 4412 | 030037084810 | TIKI |
20/06/2016 | Regina Dewi | Jakarta | 7015 | BOOAV00249980515 | JNE |
18/06/2016 | Syukur Yanto | Jakarta | 0059 | 030037084769 | TIKI |
18/06/2016 | Stefanus Halim | Tangerang | 7430 | BTHB501004584916 | JNE |
18/06/2016 | Yudhistira | Jakarta | 8370 | CGKE605958876916 | JNE |
17/06/2016 | Gerry Baldi | Jakarta | 2239 | BTHB501002436916 | JNE |
17/06/2016 | Fina Rizkiya Dewi | Wonosobo | 5413 | BTHB501002337316 | JNE |
17/06/2016 | Indah Nur Ainin | Jakarta | 0796 | BTHB501002327516 | JNE |
17/06/2016 | Lanny Anna | Jakarta | 7774 | 14040280771 | POS |
17/06/2016 | Andri | Jakarta | 5437 | CGKC405798907916 | JNE |
16/06/2016 | Adri Fuaddy | Putussibau | 1555 | BTHB501000835916 | JNE |
16/06/2016 | Lalu Iskandar Zulkarnain | Lombok Tengah | 4449 | 14156513003 | POS |
15/06/2016 | Dewi | Denpasar | 4420 | BTHB500999070516 | JNE |
15/06/2016 | Nurul Farida | Buduran | 2488 | BTHB500999230516 | JNE |
14/06/2016 | Achmad Kurniawan | Pamekasan | 0808 | 14156511312 | POS |
14/06/2016 | Ayu Nurjanah | Cilegon | 7000 | CGKN208527778916 | JNE |
14/06/2016 | Dhany | Jakarta | 9913 | BOOAV00232385216 | JNE |
13/06/2016 | Reza Arief Setianto | Bekasi | 2650 | BTHB500995689116 | JNE |
13/06/2016 | Andri Hilman | Bandung | 3500 | BTHB500995659716 | JNE |
13/06/2016 | Andri Yusuf | Bandung | 8965 | 14156510257 | POS |
11/06/2016 | Ayu Nurjanah | Citangkil, Cilegon | 7000 | BTHB500992921016 | JNE |
11/06/2016 | Parulian Siallagan | Mandau | 1941 | 14155889400 | POS |
10/06/2016 | Yudhistira | Jakarta Selatan | 8370 | BTHB500991490916 | JNE |
10/06/2016 | Naili Farkhiyati | Bogor | 0166 | 14040280680 | POS |
10/06/2016 | Romy | Banjarmasin | 5608 | BTHB500989668516 | JNE |
10/06/2016 | Setia Budi Laksono | Tanjung Pinang | 5480 | BTHB500989598316 | JNE |
10/06/2016 | Indah | Depok | 3125 | BTHB500989658716 | JNE |
10/06/2016 | Indah Lestari | Bengkulu | 8958 | BTHB500989738716 | JNE |
10/06/2016 | Rosmalia Nurfatma | Cimahi | 7772 | 14155888056 | POS |
CEK STATUS PENGIRIMAN (TRACKING)?
KETERANGAN
- Nomor Resi diupdate setiap 1 atau 2 hari, setelah kami menerima dari kurir atau jasa ekspedisi.
- Record di atas adalah Nomor Resi 30 hari terakhir.
- Perkiraan waktu dan biaya pengiriman sampai ke tujuan dapat dilihat di sini.
- Anda dapat menghubungi perusahaan kurir yang bersangkutan (website, telpon, sms) untuk mengecek status pengiriman paket bila barang belum sampai setelah estimasi waktu pengiriman.