Ketik NAMA atau NO HP (4 angka terakhir) penerima
TANGGAL | NAMA | KOTA/ KAB. | NO.HP | NO.RESI | KURIR |
---|---|---|---|---|---|
20/07/2016 | Abraham Toding Bua | Rantepao | 9028 | CGKY900773612316 | JNE |
19/07/2016 | Agus Suryadi | Denpasar | 4769 | BTHB501035316216 | JNE |
19/07/2016 | Muhamad Aldi Rahmansyah | Serang | 4921 | BTHB501035355416 | JNE |
19/07/2016 | A. Wibowo | Jakarta | 4660 | BTHB501035326016 | JNE |
19/07/2016 | Widya Lestari | Gabek | 6163 | 030039069108 | TIKI |
18/07/2016 | Aini | Mojosari | 4448 | BTHB501033883416 | JNE |
18/07/2016 | Brustanto | Sleman | 2821 | BTHB501033893216 | JNE |
18/07/2016 | Ita | Genteng | 8082 | BTHB501033904616 | JNE |
18/07/2016 | Meidhy P Saputra | Jakarta | 14707710623 | POS | |
18/07/2016 | Christ / Putri | Kab. Sleman | 2623 | 14707710610 | POS |
18/07/2016 | Viktor Oktavius | Pontianak | 3999 | MYTGR00263616414 | JNE |
18/07/2016 | Brustanto | Sleman | 2821 | BOOAV00311285916 | JNE |
15/07/2016 | Novi Nurviani | Jakarta | 7800 | BTHB501029703816 | JNE |
15/07/2016 | Irawan | Kab. Tegal | 1545 | 14040281050 | POS |
14/07/2016 | Dimas Aditya | Purbalingga | 9988 | 030039069288 | TIKI |
14/07/2016 | M Haidar Shafa | Brebes | 2192 | BTHB501029184616 | JNE |
13/07/2016 | Nizar Saputra | Jakarta | 9464 | 14155898729 | POS |
12/07/2016 | Yannur Romadhona | Situbondo | 1331 | 14155898290 | POS |
11/07/2016 | Bernie S. | Solo | 2004 | BTHB501026804316 | JNE |
11/07/2016 | Ritchie Rahardja | Jakarta | 5027 | BTHB501026814116 | JNE |
11/07/2016 | Dimas Eryandhi | Jakarta | 7280 | 030037085840 | TIKI |
11/07/2016 | Habib | Bukittinggi | 6149 | 14155897700 | POS |
11/07/2016 | Muhammad Hasmi Rafsanjani | Kec. Sungai Tabuk | 0031 | 14155897693 | POS |
11/07/2016 | Baroz | Surabaya | 7237 | 14155897680 | POS |
09/07/2016 | Ibu Oetoro | Yogyakarta | 5253 | BTHB501026165916 | JNE |
09/07/2016 | Rochmat Rofiudin | Kec. Barongtongkok | 6477 | BTHB501026146316 | JNE |
04/07/2016 | Sebastian | Ubud | 6527 | BTHB501025226616 | JNE |
02/07/2016 | Rizki Satriya Nugroho | Kec. Banyakan, Kediri | 4308 | 2847810850009 | JNE |
02/07/2016 | Ja'far al-yaquzhzha | Kec. Wamena | 8191 | 2847810910000 | JNE |
01/07/2016 | Fatchur Rachman | Cikarang | 8397 | BTHB501024096316 | JNE |
01/07/2016 | Panca Setyadi | Sidoarjo | 5070 | 030039030641 | TIKI |
01/07/2016 | Bayu Anggi Ardiansyah | Jakarta | 3014 | BOOAV00292184816 | JNE |
01/07/2016 | Eko Setiawan | Semarang | 9468 | MYCGK03839290016 | JNE |
01/07/2016 | Dede Kurniawan | Kisaran | 1060 | BOOAV00292165216 | JNE |
30/06/2016 | Fransjoostkajo | Tanah Datar | 1111 | 14155896749 | POS |
29/06/2016 | Irwan Tirtasaputra | Jakarta | 2888 | BTHB501021536416 | JNE |
29/06/2016 | Rendi | Medan | 2345 | BTHB501021845016 | JNE |
29/06/2016 | I Wayan Dio Sepliawan | Badung | 5790 | 14155896252 | POS |
29/06/2016 | Endah Eka | Semarang | 5017 | 14155896249 | POS |
28/06/2016 | Wira Suryawan | Kuta | 3366 | BTHB501019682816 | JNE |
27/06/2016 | Andika Dwi Apriyanto | Jakarta | 6006 | BTHB501018145916 | JNE |
27/06/2016 | Rahmadani Putra | Samarinda | 5001 | BTHB501017833616 | JNE |
27/06/2016 | Agus Eko Cahyono | OKI | 0252 | TGRC801792024116 | JNE |
25/06/2016 | Michael Justin | Bandung | 8056 | BTHB501016415916 | JNE |
25/06/2016 | Hengky | Belinyu | 3489 | 14155893104 | POS |
25/06/2016 | Wahyono | Talang | 4007 | CGK5K00817930316 | JNE |
25/06/2016 | Dendy | Bogor | 3111 | CGK5K00818113616 | JNE |
24/06/2016 | Mety | Denpasar | 2747 | BTHB501013196416 | JNE |
23/06/2016 | Hari | Medan | 9088 | BOOAV00262335616 | JNE |
23/06/2016 | Silivia Chai | Jakarta | 9910 | MYCGK03798191316 | JNE |
23/06/2016 | Rofiq | Bekasi | 7187 | BOOAV00262365016 | JNE |
23/06/2016 | Ikhsan | Jakarta | 4154 | BTHB501011675416 | JNE |
23/06/2016 | Victor | Jakarta | 8088 | BTHB501011685216 | JNE |
23/06/2016 | Tonny Wijayanto | Boyolali | 6066 | BTHB501011706416 | JNE |
22/06/2016 | Ja'far al-yaquzhzha | Kec. Wamena | 8191 | BTHB501009981816 | JNE |
22/06/2016 | Boss Achmad | Jakarta | 6250 | BTHB501009972016 | JNE |
22/06/2016 | Yuanlie / Surya | Prabumulih | 3937 | 030037085253 | TIKI |
22/06/2016 | Ari Ramadhani | Kec. Lubuk Linggau Barat | 0438 | 030037085251 | TIKI |
22/06/2016 | Windra Soelistiawan | Lembar | 9299 | 14156516937 | POS |
20/06/2016 | Fadlan Atmaja Nursiwan | Batam | 4352 | BTHB501006216916 | JNE |
20/06/2016 | Des Daffa Bandanaira | Bekasi | 6799 | BTHB501006246316 | JNE |
20/06/2016 | Tjandra | Jakarta | 1900 | BTHB501006226716 | JNE |
20/06/2016 | Budi Setiawan | Cigasong | 4412 | 030037084810 | TIKI |
20/06/2016 | Regina Dewi | Jakarta | 7015 | BOOAV00249980515 | JNE |
18/06/2016 | Syukur Yanto | Jakarta | 0059 | 030037084769 | TIKI |
18/06/2016 | Stefanus Halim | Tangerang | 7430 | BTHB501004584916 | JNE |
18/06/2016 | Yudhistira | Jakarta | 8370 | CGKE605958876916 | JNE |
17/06/2016 | Gerry Baldi | Jakarta | 2239 | BTHB501002436916 | JNE |
17/06/2016 | Fina Rizkiya Dewi | Wonosobo | 5413 | BTHB501002337316 | JNE |
17/06/2016 | Indah Nur Ainin | Jakarta | 0796 | BTHB501002327516 | JNE |
17/06/2016 | Lanny Anna | Jakarta | 7774 | 14040280771 | POS |
17/06/2016 | Andri | Jakarta | 5437 | CGKC405798907916 | JNE |
CEK STATUS PENGIRIMAN (TRACKING)?
KETERANGAN
- Nomor Resi diupdate setiap 1 atau 2 hari, setelah kami menerima dari kurir atau jasa ekspedisi.
- Record di atas adalah Nomor Resi 30 hari terakhir.
- Perkiraan waktu dan biaya pengiriman sampai ke tujuan dapat dilihat di sini.
- Anda dapat menghubungi perusahaan kurir yang bersangkutan (website, telpon, sms) untuk mengecek status pengiriman paket bila barang belum sampai setelah estimasi waktu pengiriman.